更多節能環保動態,關注公眾號

文末附環評報告下載鏈接
項目名稱 | 安徽省合廬產業新城水環境生態修復工程項目——郭河片區水質凈化廠項目(一期) | ||
建設地點 | 廬江縣郭河鎮 | ||
建設單位 | 安徽省合廬產業新城建設投資有限公司 | ||
環境影響評價機構 | 中南安全環境技術研究院股份有限公司 | ||
項目概況 | 郭河片區水質凈化廠占地約120畝,該廠按5萬噸/日規劃(一期建設2萬噸/日,二期建設3萬噸/日),配套相應的A2/0生化池、MBR(膜池)、臭氧發生器系統等建構筑物及配套工程設施。本次建設項目為郭河片區水質凈化廠一期,設計規模為2萬t/d;服務范圍:主要為廬江郭河片區近期規劃區域,以及郭河鎮鎮中區及發展區域、郭河鎮安置房項目區域。項目總投資54500萬元,其中環保投資43600萬元。該項目已于2023年11月16日取得廬江縣發展改革委出具的項目備案表,項目編碼:2208-340124-04-01-654402。 | ||
主要環境影響及預防或者減輕不良環境影響的對策和措施 | 1、廢氣 本項目廢水處理裝置正常運行期間,廢氣污染主要是惡臭氣體。主要來自于污水處理廠的粗格柵及進水泵房、細格柵及曝氣沉砂池、水解酸化池、膜格柵及AAO 生化池、污泥濃縮、深度脫水機房等,惡臭主要成份為硫化氫、氨。根據美國EPA對城市污水處理廠惡臭污染物產生情況的研究,本次水質凈化廠項目(一期)處理規模2萬t/d,即處理BOD5量為3.32t/d(1211.8t/a),則NH3產生量3.76/a、硫化氫產生量0.145t/a。本項目設置1座40000 m3/h臭氣處理系統,對產生惡臭的構筑物進行加蓋收集(收集率90%),廢氣收集后通過管道送入生物除臭系統進行處理(處理效率95%),處理達標后通過1根15米高排氣筒(DA001)排放。經采取以上措施后,項目產生有組織氨排放量約為0.169t/a(0.019kg/h),排放濃度約為0.475mg/m3,則無組織氨排放量約為0.376t/a;有組織硫化氫排放量約為0.007t/a(0.001kg/h),排放濃度約為0.02mg/m3,則無組織硫化氫排放量約為0.015t/a;項目廢氣排放滿足《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)表1二級標準NH3:4.9kg/h、H2S:0.33kg/h及《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)表4廠界廢氣相關標準。 項目設置臭氧接觸氧化工藝段,臭氧與水中有機污染物之間直接發生氧化反應,將難降解的COD變為可降解的 COD,以便于后端處理工藝的處理。根據設計方案,臭氧接觸氧化池排出的尾氣(臭氧),經尾氣破壞系統分解轉化后無組織排放。 2、廢水 ①來自收水范圍的廢水及項目廠區產生加藥稀釋帶入水、污泥處理設備沖洗廢水、除臭裝置噴淋排水,經“粗格柵及進水泵房+細格柵及曝氣沉砂池+均質調節池 +水解酸化池+膜格柵+AAO+MBR 膜池+臭氧接觸氧化池+活性炭濾池+紫外線消毒”處理。出水水質:CODcr、氨氮、TP、BOD5及其他特征污染指標執行《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)Ⅲ類標準要求,TN執行《巢湖流域城鎮污水處理廠和工業行業主要污染物排放限值》(DB34/2710-2016)新建城鎮污水處理廠Ⅰ級標準;SS執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準,排入馬槽河。②廠區實行雨污分流,廠區內的生活污水經化糞池后進入污水處理系統進行處理。 3、噪聲 本次擬建項目建成運營后,產生噪聲主要來自運行設施設備運轉時產生的設備噪聲。其噪聲聲級范圍為75~90 dB(A)左右。擬建項目采取減振隔音、防噪等有效措施控制后,項目廠界噪聲滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準要求。對周邊聲環境影響較小。 4、固廢 柵渣、沉砂經收集后運至環衛部門統一處置;輔料包裝材料經集中收集后外售廢品回收站;剩余污泥進行危險特性鑒別,若為危廢按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023)等進行管理處置;沾有化學品物料的廢包裝材料、廢活性炭、廢潤滑油、化驗室廢液、在線監測廢液、廢MBR膜經收集后暫存至危廢暫存間(位于廠區東北角,占地面積約50m2),定期委托有資質的單位清運處置。職工生活垃圾統一收集后,由當地環衛部門清運處置。本項目產生的固體廢物均得到了合理處置,對環境影響較小。 | ||
鏈接: https://pan.baidu.com/s/15SRL0OD2W_Yw0jtOzljUZw?pwd=adat
提取碼: adat
生態修復生活污水10污水處理廠10污水處理13